Код | Направления подготовки и специальности | № | Форма обучения | Срок обучения | Бюджетные места (контрольные цифры приема) | Платные места (для граждан РФ) | Перечень вступительных испытаний (ВИ) и их приоритетность (1-ое в перечне – наивысший приоритет) | Мин. баллы | Макс. баллы | |
Общеобразовательные ВИ | Профильные ВИ (для выпускников профильных СПО и ВО) | |||||||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки, сетевая программа «Прикладной анализ данных» с МФТИ, бакалавриат | 1 | очная | 4 года | 22 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или информационные технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
05.03.02 | География, программа «Геопространственное планирование и управление развитием территорий», бакалавриат | 2 | очная | 4 года | 20 | 10 | 1. география | 1. социальная и экономическая география | 40 | 100 |
2. математика или биология* | 2. алгебра и геометрия или общая биология* | 39/ 39 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
06.03.01 | Биология, сетевая программа «Биомедицина» с МГУ им. М.В. Ломоносова, бакалавриат | 3 | очная | 4 года | 20 | 10 | 1. биология | 1. общая биология | 39 | 100 |
2. химия или математика* | 2. общая химия или алгебра и геометрия* | 39/ 39 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
08.03.01 | Строительство, программа «Промышленное и гражданское строительство» бакалавриат | 4 | очная | 4 года | 49 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или инф. тех. в проф. деятельности* | 39/44 | 100/ 100 | |||||||
5 | очно-заочная | 5 лет | - | 30 | 3. русский язык | 40 | 100 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, программа «Информатика и вычислительная техника», бакалавриат (ПИШ***) | 6 | очная | года | 25 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, сетевая программа «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика» с Ульяновским государственным техническим университетом, бакалавриат (ПИШ***) | 7 | очная | 4 года | 28 | 10 | 2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или инф. технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100/ 100 |
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии, бакалавриат (ПИШ***) | 8 | очная | 4 года | 50 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
9 | заочная | 4,5 года | - | 50 | 2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или информационные технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100/ 100 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика, программа «Игропрактика и математическое моделирование», бакалавриат | 10 | очная | 4 года | 25 | 10 | 3. русский язык | 40 | 100 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника, сетевая программа «Электропривод и автоматика» с Белорусским национальным техническим университетом, бакалавриат (ПИШ***) | 11 | очная | 4 года | 25 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
12 | заочная | 5 лет | 15 | 20 | 2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или информационные технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника, сетевая программа «Электроснабжение» с Белорусским национальным техническим университетом, бакалавриат (ПИШ***) | 13 | очная | 4 года | 25 | 10 | ||||
14 | заочная | 5 лет | 15 | 25 | 3. русский язык | 40 | 100 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, сетевая программа «Инжиниринг технологического оборудования» с Белорусским национальным техническим университетом, бакалавриат (ПИШ***) | 15 | очная | 4 года | 18 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или информационные технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, сетевая программа «Высокоэнергетические технологии обработки деталей» с Белорусским национальным техническим университетом, бакалавриат (ПИШ***) | 16 | очная | 4 года | 18 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
17 | заочная | 5 лет | 20 | 20 | 2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или информационные технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100 | ||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, программа «Автомобили и автомобильное хозяйство», бакалавриат | 18 | очная | 4 года | 19 | 10 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
19 | заочная | 5 лет | - | 20 | 2. физика или информатика и ИКТ* | 2. механика или информационные технологии в проф. деятельности* | 39/ 44 | 100/ 100 | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства, программа «Автомобили и тракторы», специалитет | 20 | заочная | 6 лет | 20 | 10 | 3. русский язык | 40 | 100 | |
31.05.01 | Лечебное дело, специалитет | 21 | очная | 6 лет | 83 | 40 | 1. химия | 1. общая химия | 39 | 100 |
2. биология или математика* | 2. общая биология или алгебра и геометрия* | 39/ 39 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
37.03.01 | Психология, программа «Психология коммуникации и психологическое консультирование», бакалавриат | 22 | очная | 4 года | 11 | 20 | 1. биология | 1. общая биология | 39 | 100 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности, программа «Психология менеджмента и организационное консультирование», специалитет | 23 | очная | 5 лет | 25 | 10 | 2. обществознание | 2. теория государства и права | 45 | 100 |
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
38.03.01 | Экономика, программа «Бухгалтерский учет и финансы», бакалавриат | 24 | очная | 4 года | - | 20 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
25 | очно-заочная | 5 лет | - | 40 | 2. обществознание или история или иностранный** язык* | 2. теория государства и права или история России или коммуникативный иностранный** язык* | 45/ 35/ 30 | 100/ 100/ 100 | ||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, бакалавриат | 26 | очная | 4 года | - | 30 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
27 | очно-заочная | 5 лет | - | 30 | 2. математика или история или иностранный** язык* | 2. алгебра и геометрия или история России или коммуникативный иностранный** язык* | 39/ 35/ 30 | 100/ 100/ 100 | ||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность, специалитет | 28 | очная | 5 лет | 11 | 40 | 1. математика | 1. алгебра и геометрия | 39 | 100 |
2. обществознание или история* | 2. теория государства и права или история России * | 45/ 35 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
38.05.02 | Таможенное дело, специалитет | 29 | очная | 5 лет | - | 50 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
2. Экономическая и социальная география (профессиональное испытание) | 30 | 100 | ||||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
39.03.02 | Социальная работа, программа «Социальная работа и социальное предпринимательство», бакалавриат | 30 | заочная | 4,5 года | 30 | 20 | 1. история | 1. история России | 35 | 100 |
2. обществознание | 2. теория государства и права | 45 | 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция, бакалавриат | 31 | очная | 4 года | - | 75 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
32 | очно-заочная | 5 лет | - | 60 | 2. история или иностранный** язык* | 2. история России или коммуникативный иностранный** язык* | 35/ 30 | 100/ 100 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, программа «Коммуникационные технологии», бакалавриат | 33 | очная | 4 года | 8 | 25 | 3. русский язык | 40 | 100 | |
42.03.02 | Журналистика, бакалавриат | 34 | заочная | 4,5 года | 11 | 20 | 1. литература | 1. русская классическая литература | 40 | 100 |
2. обществознание или история* | 2. теория государства и права или история России* | 45/ 35 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
43.03.02 | Туризм, бакалавриат | 35 | очная | 4 года | 14 | 15 | 1. история | 1. история России | 35 | 100 |
2. обществознание или география* | 2. теория государства и права или социальная и экономическая география* | 45/ 40 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
43.03.03 | Гостиничное дело, программа «Гостинично-ресторанная деятельность», бакалавриат | 36 | заочная | 5 лет | 15 | 15 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
2. история | 2. история России | 35 | 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Начальное образование», бакалавриат | 37 | очная | 4 года | 25 | 10 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
38 | заочная | 4,5 года | 30 | 25 | 2. Прикладная математика (профессиональное испытание) | 30 | 100 | |||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Историческое образование», бакалавриат | 39 | заочная | 4,5 года | 20 | 10 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
2. история или литература* | 2. история России или русская классическая литература* | 35/ 40 | 100/ 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Русский язык как иностранный», бакалавриат | 40 | очная | 4 года | 15 | 10 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
2. Межкультурная коммуникация (профессиональное испытание) | 30 | 100 | ||||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Физическая культура», бакалавриат | 41 | очная | 4 года | 18 | 10 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
2. Основы физической культуры (профессиональное испытание) | 30 | 100 | ||||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика детства», бакалавриат | 42 | очная | 4 года | 20 | 10 | 1. обществознание | 1. теория государства и права | 45 | 100 |
2. Прикладная математика (профессиональное испытание) | 30 | 100 | ||||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Психология и педагогика детства», бакалавриат | 43 | заочная | 4,5 года | 30 | 10 | 1. биология | 1. общая биология | 39 | 100 |
2. обществознание | 2. теория государства и права | 45 | 100 | |||||||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, программа «Логопедия», бакалавриат | 44 | очная | 4 года | 25 | 20 | 1. биология | 1. общая биология | 39 | 100 |
45 | заочная | 5 лет | 30 | 30 | 2. Образ профессии педагога-логопеда (собеседование) | 30 | 100 | |||
3. русский язык | 40 | 100 | ||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Техн&
* - по выбору поступающего ** - английский язык, немецкий язык или французский язык *** - образовательные программы, реализуемые Передовой инженерной школой гибридных технологий в станкостроении Союзного государства в ПсковГУ
ПРИМЕЧАНИЕ: абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования (11 классов), в качестве результатов вступительных испытаний представляют результаты ЕГЭ. По результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ПсковГУ (кроме творческих, профессиональных испытаний и собеседования), имеют право поступать: - инвалиды (в том числе дети-инвалиды); - иностранные граждане; - другие категории поступающих, указанные в пункте 21 и пункте 100 Правил приема. Для поступающих по результатам ЕГЭ учитывается математика только профильного уровня. Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию Формой вступительного испытания для поступающих на базе высшего образования являются профильные вступительные испытания, при этом родственность направлений или специальностей поступления предшествующему высшему образованию |